玉田县未来15天的天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 2月3日 | 晴 | -2℃~1℃ | 西北风3级 | 21 |
| 2月4日 | 多云 | -15℃~0℃ | 西北风3级 | 26 |
| 2月5日 | 晴 | -13℃~0℃ | 西北风4级 | 22 |
| 2月6日 | 多云 | -18℃~2℃ | 西北风3级 | 20 |
| 2月7日 | 多云 | -18℃~-3℃ | 西北风5级 | 16 |
| 2月8日 | 多云 | -17℃~0℃ | 西北风3级 | 20 |
| 2月9日 | 晴 | -19℃~0℃ | 西北风3级 | 22 |
| 2月10日 | 晴 | -13℃~1℃ | 西南风3级 | 20 |
| 2月11日 | 晴 | -12℃~2℃ | 西南风3级 | 18 |
| 2月12日 | 多云 | -11℃~3℃ | 东南风2级 | 21 |
| 2月13日 | 多云 | -10℃~4℃ | 东南风2级 | 23 |
| 2月14日 | 晴 | -9℃~5℃ | 东北风2级 | 20 |
| 2月15日 | 晴 | -8℃~6℃ | 东北风2级 | 18 |
天气情况可能会有所变化,建议关注最新的天气预报。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。