涉县未来 15 天的天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 2 月 3 日 | 晴 | -7℃~4℃ | 北风 2 级 | 25% |
| 2 月 4 日 | 晴 | -7℃~2℃ | 南风 1 级 | 28% |
| 2 月 5 日 | 晴 | -5℃~2℃ | 北风 2 级 | 22% |
| 2 月 6 日 | 多云 | -10℃~5℃ | 西北风 2 级 | 20% |
| 2 月 7 日 | 晴 | -11℃~-2℃ | 东北风 3 级 | 16% |
| 2 月 8 日 | 晴 | -10℃~0℃ | 东南风 2 级 | 15% |
| 2 月 9 日 | 晴 | -8℃~1℃ | 东北风 2 级 | 16% |
| 2 月 10 日 | 晴 | -5℃~5℃ | 南风 2 级 | 20% |
| 2 月 11 日 | 晴 | -2℃~7℃ | 东南风 2 级 | 22% |
| 2 月 12 日 | 多云 | 0℃~9℃ | 西南风 2 级 | 25% |
| 2 月 13 日 | 晴 | 1℃~10℃ | 西北风 2 级 | 28% |
| 2 月 14 日 | 晴 | 0℃~9℃ | 东北风 2 级 | 30% |
| 2 月 15 日 | 多云 | -1℃~8℃ | 东北风 2 级 | 32% |
请注意,天气情况随时可能变化,以上仅供参考,建议您关注最新的天气预报获取准确信息。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。