长春未来15天天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 02-03 | 阴 | -25℃~-14℃ | 西北风3级 | 79 |
| 02-04 | 晴 | -26℃~-15℃ | 西北风3级 | 76 |
| 02-05 | 晴 | -24℃~-15℃ | 西北风3级 | 73 |
| 02-06 | 晴 | -22℃~-10℃ | 东南风2级 | 72 |
| 02-07 | 小雪 | -19℃~-11℃ | 西北风3级 | 79 |
| 02-08 | 晴 | -20℃~-10℃ | 西北风3级 | 84 |
| 02-09 | 晴 | -19℃~-11℃ | 西风3级 | 81 |
| 02-10 | 晴 | -17℃~-7℃ | 西南风3级 | 75 |
| 02-11 | 雪 | -14℃~0℃ | 西风4级 | 73 |
| 02-12 | 晴 | -17℃~-6℃ | 西南风3级 | 74 |
| 02-13 | 晴 | -17℃~-3℃ | 西南风3级 | 78 |
| 02-14 | 晴 | -17℃~-7℃ | 西南风3级 | 79 |
| 02-15 | 晴 | -17℃~-1℃ | 西风3级 | 80 |
| 02-16 | 晴 | -15℃~-3℃ | 西南风3级 | 75 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。