曲靖未来15天天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 02-03 | 阴 | 3℃~4℃ | 东北风2级 | 75 |
| 02-04 | 多云 | 1℃~12℃ | 西南风4级 | 76 |
| 02-05 | 多云 | 5℃~10℃ | 南风2级 | 80 |
| 02-06 | 多云 | 5℃~19℃ | 西南风4级 | 72 |
| 02-07 | 晴 | 4℃~8℃ | 东南风3级 | 79 |
| 02-08 | 多云 | 2℃~9℃ | 西南风3级 | 80 |
| 02-09 | 晴 | 2℃~16℃ | 西南风3级 | 79 |
| 02-10 | 多云 | 8℃~19℃ | 西南风3级 | 65 |
| 02-11 | 晴 | 7℃~22℃ | 西南风3级 | 63 |
| 02-12 | 小雨 | 7℃~17℃ | 西南风3级 | 61 |
| 02-13 | 阴 | 7℃~23℃ | 西南风4级 | 62 |
| 02-14 | 晴 | 6℃~22℃ | 西南风3级 | 70 |
| 02-15 | 阴 | 5℃~24℃ | 西南风3级 | 70 |
| 02-16 | 晴 | 4℃~26℃ | 西南风3级 | 70 |
天气情况可能会有所变化,建议关注最新的天气预报。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。