多伦县未来15天天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 02月08日 | 晴 | -29℃~-16℃ | 西北风3级 | 67 |
| 02月09日 | 晴 | -25℃~-9℃ | 西南风2级 | 65 |
| 02月10日 | 晴 | -18℃~-5℃ | 西南风2级 | 56 |
| 02月11日 | 晴 | -18℃~-6℃ | 西风4级 | 64 |
| 02月12日 | 晴 | -17℃~-10℃ | 西北风4级 | 63 |
| 02月13日 | 晴 | -18℃~-1℃ | 西北风4级 | 51 |
| 02月14日 | 晴 | -18℃~-1℃ | 西北风2级 | 55 |
| 02月15日 | 晴 | -14℃~1℃ | 西北风2级 | 56 |
| 02月16日 | 晴 | -16℃~-3℃ | 西北风3级 | 71 |
| 02月17日 | 晴 | -18℃~-3℃ | 西北风2级 | 75 |
| 02月18日 | 小雪 | -15℃~-3℃ | 西南风3级 | 72 |
| 02月19日 | 阴 | -20℃~-9℃ | 西北风3级 | 71 |
| 02月20日 | 多云 | -20℃~-4℃ | 西北风3级 | 73 |
| 02月21日 | 晴 | -19℃~-3℃ | 西北风3级 | 72 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。