抚松县未来15天天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 02-09 | 雾 | -24℃~-7℃ | 西北风2级 | 77 |
| 02-10 | 晴 | -20℃~-6℃ | 西南风2级 | 71 |
| 02-11 | 多云 | -18℃~0℃ | 西南风3级 | 71 |
| 02-12 | 小雪 | -20℃~-2℃ | 西北风3级 | 84 |
| 02-13 | 晴 | -18℃~-3℃ | 西南风4级 | 73 |
| 02-14 | 晴 | -20℃~-5℃ | 西北风3级 | 78 |
| 02-15 | 阴 | -18℃~0℃ | 南风3级 | 66 |
| 02-16 | 雪 | -22℃~-3℃ | 西北风3级 | 79 |
| 02-17 | 晴 | -22℃~-3℃ | 西北风3级 | 81 |
| 02-18 | 晴 | -28℃~1℃ | 西北风3级 | 82 |
| 02-19 | 阴 | -27℃~-2℃ | 西北风2级 | 80 |
| 02-20 | 阴 | -28℃~4℃ | 西北风3级 | 79 |
| 02-21 | 阴 | -26℃~-9℃ | 西北风3级 | 82 |
| 02-22 | 小雪 | -26℃~-7℃ | 西南风2级 | 80 |
天气情况可能会有所变化,建议关注最新的天气预报。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。