长岭县未来15天天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 02-09 | 晴 | -20℃~-12℃ | 西南风2级 | 75 |
| 02-10 | 晴 | -17℃~-8℃ | 西南风2级 | 75 |
| 02-11 | 多云 | -15℃~-1℃ | 西南风4级 | 78 |
| 02-12 | 晴 | -14℃~-2℃ | 西北风3级 | 72 |
| 02-13 | 晴 | -14℃~-1℃ | 西北风3级 | 67 |
| 02-14 | 晴 | -11℃~-3℃ | 西北风2级 | 67 |
| 02-15 | 晴 | -10℃~0℃ | 西南风3级 | 67 |
| 02-16 | 晴 | -10℃~0℃ | 西北风3级 | 74 |
| 02-17 | 晴 | -12℃~1℃ | 西北风3级 | 68 |
| 02-18 | 晴 | -16℃~1℃ | 西北风2级 | 72 |
| 02-19 | 晴 | -18℃~-7℃ | 西北风2级 | 74 |
| 02-20 | 晴 | -18℃~-7℃ | 西北风2级 | 75 |
| 02-21 | 晴 | -17℃~-6℃ | 西北风3级 | 72 |
| 02-22 | 多云 | -20℃~-5℃ | 西南风3级 | 69 |
天气情况可能会有所变化,建议关注最新的天气预报。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。