通河县未来15天天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 02-09 | 多云转晴 | -12℃~-26℃ | 西风<3级 | 西南风<3级 |
| 02-10 | 晴 | -12℃~-26℃ | 南风<3级 | |
| 02-11 | 多云转阵雪 | -8℃~-22℃ | 东南风<3级 | 西北风3-4级 |
| 02-12 | 多云 | -12℃~-21℃ | 西风3-4级 | 西南风<3级 |
| 02-13 | 多云 | -9℃~-22℃ | 西风<3级 | 西北风<3级 |
| 02-14 | 多云 | -9℃~-21℃ | 西风<3级 | 南风<3级 |
| 02-15 | 晴转多云 | -6℃~-19℃ | 东北风<3级 | 东风<3级 |
| 02-16 | 晴 | -5℃~-17℃ | 西风<3级 | 西南风<3级 |
| 02-17 | 晴转阴 | -4℃~-20℃ | 西风<3级 | |
| 02-18 | 阴 | -7℃~-30℃ | 西风<3级 | |
| 02-19 | 阴 | -9℃~-27℃ | 西风3-4级 | 西风<3级 |
| 02-20 | 阴 | -10℃~-24℃ | 西风<3级 | |
| 02-21 | 雪 | -9℃~-17℃ | 西风<3级 | 西南风<3级 |
| 02-22 | 阴 | -4℃~-19℃ | 西风<3级 | |
| 02-23 | 多云 | -8℃~-20℃ | 西风<3级 | |
天气情况可能会有所变化,建议关注最新的天气预报。