孙吴县未来15天天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 02-10 | 晴 | -27℃~-12℃ | 西南风3级 | 82 |
| 02-11 | 阴 | -24℃~-12℃ | 西南风2级 | 83 |
| 02-12 | 多云 | -24℃~-10℃ | 西南风2级 | 83 |
| 02-13 | 多云 | -20℃~-9℃ | 西南风3级 | 80 |
| 02-14 | 晴 | -24℃~-6℃ | 西北风2级 | 77 |
| 02-15 | 阴 | -25℃~-8℃ | 东北风2级 | 85 |
| 02-16 | 多云 | -24℃~-6℃ | 西北风3级 | 80 |
| 02-17 | 多云 | -18℃~-9℃ | 西北风3级 | 78 |
| 02-18 | 晴 | -20℃~-8℃ | 西北风3级 | 80 |
| 02-19 | 晴 | -23℃~-7℃ | 北风2级 | 86 |
| 02-20 | 阴 | -25℃~-9℃ | 西北风2级 | 87 |
| 02-21 | 阴 | -29℃~-12℃ | 西北风2级 | 86 |
| 02-22 | 阴 | -26℃~-13℃ | 东北风2级 | 84 |
| 02-23 | 阴 | -24℃~-11℃ | 东北风2级 | 83 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。