当涂县未来15天天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 02-11 | 小雨 | 5℃~11℃ | 东南风3级 | 74 |
| 02-12 | 阴 | 0℃~8℃ | 西北风3级 | 77 |
| 02-13 | 多云 | 1℃~10℃ | 东南风2级 | 41 |
| 02-14 | 阴 | 3℃~7℃ | 东风2级 | 68 |
| 02-15 | 多云 | 4℃~13℃ | 西风3级 | 66 |
| 02-16 | 晴 | 0℃~15℃ | 西北风2级 | 55 |
| 02-17 | 阴 | 1℃~10℃ | 东风3级 | 55 |
| 02-18 | 阴 | 3℃~14℃ | 东北风3级 | 55 |
| 02-19 | 小雨 | 4℃~10℃ | 东北风4级 | 69 |
| 02-20 | 阴 | 5℃~8℃ | 东北风3级 | 67 |
| 02-21 | 阴 | -1℃~11℃ | 东风3级 | 59 |
| 02-22 | 阴 | -3℃~5℃ | 东北风2级 | 58 |
| 02-23 | 阴 | -3℃~5℃ | 西北风2级 | 57 |
| 02-24 | 阴 | 0℃~6℃ | 东风3级 | 48 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。