闽侯县未来15天天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 02-12 | 阴 | 10℃~22℃ | 西北风1级 | 81 |
| 02-13 | 阴 | 8℃~12℃ | 东风2级 | 77 |
| 02-14 | 多云 | 10℃~20℃ | 东南风2级 | 72 |
| 02-15 | 晴 | 12℃~27℃ | 东南风2级 | 80 |
| 02-16 | 多云 | 8℃~21℃ | 东风2级 | 80 |
| 02-17 | 晴 | 8℃~17℃ | 东北风3级 | 66 |
| 02-18 | 多云 | 9℃~15℃ | 东北风2级 | 72 |
| 02-19 | 阴 | 9℃~18℃ | 东北风2级 | 77 |
| 02-20 | 小雨 | 10℃~18℃ | 东北风2级 | 79 |
| 02-21 | 阴 | 9℃~17℃ | 东风2级 | 75 |
| 02-22 | 小雨 | 7℃~14℃ | 东北风2级 | 77 |
| 02-23 | 小雨 | 8℃~11℃ | 东北风2级 | 73 |
| 02-24 | 小雨 | 5℃~12℃ | 东北风2级 | 73 |
| 02-25 | 阴 | 8℃~14℃ | 东北风2级 | 74 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。