大田县未来15天天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 02-12 | 小雨 | 10℃~23℃ | 西北风1级 | 83 |
| 02-13 | 阴 | 7℃~17℃ | 东北风2级 | 86 |
| 02-14 | 晴 | 9℃~24℃ | 东南风1级 | 77 |
| 02-15 | 多云 | 10℃~28℃ | 西北风4级 | 79 |
| 02-16 | 晴 | 7℃~22℃ | 北风5级 | 76 |
| 02-17 | 晴 | 5℃~22℃ | 东风4级 | 66 |
| 02-18 | 晴 | 6℃~19℃ | 东北风4级 | 77 |
| 02-19 | 多云 | 5℃~18℃ | 东北风4级 | 83 |
| 02-20 | 小雨 | 8℃~17℃ | 东北风4级 | 87 |
| 02-21 | 阴 | 8℃~16℃ | 东北风4级 | 80 |
| 02-22 | 小雨 | 8℃~15℃ | 东北风4级 | 86 |
| 02-23 | 小雨 | 7℃~10℃ | 东北风4级 | 85 |
| 02-24 | 小雨 | 4℃~9℃ | 东北风4级 | 77 |
| 02-25 | 阴 | 4℃~16℃ | 东北风4级 | 78 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。