安溪县未来15天天气预报如下:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 湿度 |
| 02-13 | 雾 | 9℃~16℃ | 东风3级 | 89 |
| 02-14 | 阴 | 10℃~21℃ | 东南风2级 | 70 |
| 02-15 | 阴 | 13℃~23℃ | 东南风2级 | 79 |
| 02-16 | 多云 | 10℃~22℃ | 东北风3级 | 77 |
| 02-17 | 晴 | 8℃~19℃ | 东北风4级 | 55 |
| 02-18 | 晴 | 8℃~18℃ | 东北风3级 | 62 |
| 02-19 | 晴 | 11℃~20℃ | 东北风4级 | 67 |
| 02-20 | 阴 | 7℃~14℃ | 东北风4级 | 72 |
| 02-21 | 阴转晴 | 14℃~23℃ | 东北风4级 | 67 |
| 02-22 | 晴转多云 | 12℃~23℃ | 东北风4级 | 65 |
| 02-23 | 多云转晴 | 12℃~21℃ | 东北风4级 | 60 |
| 02-24 | 晴 | 11℃~21℃ | 东北风3级 | 58 |
| 02-25 | 晴 | 11℃~22℃ | 东北风3级 | 55 |
| 02-26 | 晴转多云 | 12℃~22℃ | 东北风3级 | 52 |
| 02-27 | 多云 | 14℃~23℃ | 东北风3级 | 48 |
| 02-28 | 多云 | 14℃~23℃ | 东北风3级 | 45 |
天气情况可能会有所变化,建议关注最新的天气预报。