据墨迹天气信息,通辽市未来10天的天气预报如下:
表格
日期 天气 气温 风力 湿度
02-18 晴 -15℃~-4℃ 西北风3级 35
02-19 晴 -16℃~-5℃ 西北风3级 37
02-20 晴 -15℃~-5℃ 西北风3级 44
02-21 晴 -15℃~-4℃ 西北风2级 41
02-22 晴 -14℃~-4℃ 西北风3级 39
02-23 晴 -11℃~0℃ 西北风3级 38
02-24 晴 -7℃~7℃ 西南风3级 27
02-25 阴 -4℃~11℃ 西南风4级 29
02-26 晴 -2℃~3℃ 西南风3级 38
02-27 阴 0℃~12℃ 西南风5级 36
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。